Beitragsliste (seit 01.01.2025)
21
Kat. | Mitglieder | Basketball | Cheerleading | Fussball | Gymnastik | Freizeitsport | Tischtennis |
A | Erwachsene | 14,50 € | 16,00 € | 18,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 13,00 € |
B | Studenten, Schüler ab 18. Lebensjahr, Auszubildende (Nachweise sind unaufgefordert jährlich vorzulegen) | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
C | Jugendliche, Sozialhilfe-, ALG2- und Hartz4-Bezieher (Nachweise sind unaufgefordert jährlich vorzulegen) Sozialgutschein-Empfänger mit Wohnsitz Braunschweig | 13,00 € | 13,00 € | 10,00 € | |||
D | Passive | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
E | Familien (Erwachsene und deren noch nicht volljährige Kinder) | 22,00 € | 33,00 € | 34,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 26,00 € |
Gebühren/Sonderbeiträge | |||||||
Aufnahmegebühr einmalig | 1 M o n a t s b e i t r a g | ||||||
Pass-/Spielberechtigungsgebühr | In Höhe der vom Verband erhobenen Passgebühr für Basketball und Fussball | ||||||
Sonderbeitrag Trainingsbekleidung Fussball | Wenn vom Verein bezahlt:Jährlich 25,00 € A1-/A2-/B1-/B2-/C1-/C2-/D1-/D2-/E1-/E2-Junioren | ||||||
Sonderbeitrag Trainingsbekleidung Fussball | Wenn vom Verein bezahlt: Einmalig 25,00 € 1.Herren/2.Herren/1.Frauen | ||||||
Rücklastschriftgebühren | In Höhe der jeweiligen Bankbelastung |
Gemäss Satzung ist für den Beitragseinzug eine gültige Einzugsermächtigung zu erteilen. Die Beiträge und Gebühren werden halbjährlich zum 01.04. und 01.10. eines jeden Jahres eingezogen. Mitglieder, für die keine gültige Einzugsermächtigung vorliegt, müssen den Beitrag monatlich im voraus entrichten, ohne dass der Verein Sie hierzu auffordert.